Ban Bridgestone

Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone 2012 : B-Series, Turanza, Potenza, Dueler


  

Harga Ban Mobil BRIDGESTONE

MOBIL PENUMPANG (PASSENGER) 

Bridgestone B-Series



Kenyamanan yang konsisten, berkendara lebih stabil dan mulus, serta kebisingan yang rendah.
Keamanan dan kemudahan berkendara, manufer yang responsif, pengendalian dan pengereman di jalan basah yang andal, serta daya tahan tinggi.

B250 tidak hanya meningkatkan integritas dari kualitas ban Bridgestone, ban B250 membuat berkendara lebih ramah lingkungan dan menjanjikan kenyamanan bagi penumpang.


TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone B-250T165/70 SR 13 612.000,-
Bridgestone B-250T175/70 SR 13 649.000,-
Bridgestone B-250T165/80 SR 13 470.000,-
Bridgestone B-250T175/65 SR 14 712.000,-
Bridgestone B-250T185/65 SR 14 790.000,-
Bridgestone B-250T185/80 SR 14 645.000,-
Bridgestone B-250T185/65 SR 15 896.000,-
Bridgestone B-250T195/65 SR 15 997.000,-
Bridgestone B-250T205/65 SR 15 1.035.000,-


Bridgestone Turanza AR10





Turanza AR10 lebih tahan lama, stabil dan handal pada jalan basah maupun kering, daya cengkram prima, dan kenyamanan eksklusif serta tidak bising.

Karakteristik pattern/kembang : High stifness shoulder block menghasikan daya manuefr yang prima pada saat menikung, High & low angel slot daya cengkram lebih prima pada jalan basah, Winding groove memaksimalkan daya manufer, 3D pattern design alur pembuangan air yang prima pada saat melewati jalan basah, dan Dinamic sidewall tampilan lebih dinamis dan futuristik, plus logo Turanza baru.


TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Turanza AR10 T175/70 HR 13 695.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/70 HR 13 741.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T165/65 HR 13 702.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T165/60 HR 13 708.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/70 HR 14 818.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T195/70 HR 14 860.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T175/65 HR 14 823.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/65 HR 14 953.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T195/65 HR 14 998.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/60 HR 14 946.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/65 HR 15 1.029.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/65 VR 15 1.063.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T195/65 VR 15 1.100.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T205/65 VR 15 1.153.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T205/60 VR 15 1.144.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T185/55 VR 15 1.120.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T215/65 VR 16 1.364.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T205/60 VR 16 1.273.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T215/60 HR 16 1.351.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T225/60 VR 16 1.453.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T195/55 VR 16 1.197.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T215/55 VR 16 1.223.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T225/55 VR 16 1.247.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T205/50 VR 16 1.223.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T215/55 VR 17 1.327.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T225/55 VR 17 1.403.000,-
Bridgestone Turanza AR10 T215/50 VR 17 1.364.000,-



 Bridgestone Potenza GIII




Potenza GIII mempunyai prestasi lebih unggul di banding pesaing, seperti pengendalian pada jalan kering dan basah, kebisingan lebih rendah, stabilitas pengereman pada jalan kering dan basah lebih baik, dan tingkat kenyamanan lebih tinggi.


Dengan teknologi terbaru AQ Donut II, dan pola telapak terinspirasi dari Formula One membuat karakter Potenza GIII "Real Stylish & Real Sporty.


TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone PotenzaG III T185/60 VR 14 1.012.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/60 VR 14 1.073.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/60 VR 15 1.229.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/60 VR 15 1.295.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/50 VR 15 1.160.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/55 VR 16 1.327.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/50 VR 16 1.205.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/50 VR 16 1.284.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/50 VR 16 1.477.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/55 VR 17 1.473.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/45 VR 17 1.400.000,-
Bridgestone PotenzaG III T215/45 VR 17 1.461.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/45 VR 17 1.534.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/40 VR 17 1.455.000,-
Bridgestone PotenzaG III T215/40 VR 17 1.520.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/40 VR 18 1.635.000,-


MOBIL 4 X 4

Dueler H/T 684

- Stabil di jalan aspal.
- Penjelajah jalan perkotaan.
- Kebisingan rendah.









TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 684195/70 SR 15 976.000,-
Bridgestone Dueler H/T 684205/70 SR 15 1.010.000,-





Dueler H/T 689

- Stabil di jalan aspal.
- Mengutamakan kenyamanan.








1
TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 689215/70 SR 15 1.022.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689235/75 SR 15 1.029.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689235/70 SR 15 1.040.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689215/65 HR 16 1.086.000,-
1



Dueler H/T 687

- Stabil di jalan aspal.
- Kebisingan rendah.








TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 687235/60 HR 16 1.527.000,-
Bridgestone Dueler H/T 687215/60 HR 17 1.334.000,-







Dueler H/T 680

- Pengendalian yang sporty.
- Sangat bergaya.
- Daya cengkram luar biasa pada jalan basah.





TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 680265/70 HR 16 1.507.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680235/60 HR 17 1.666.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680225/65 HR 17 1.527.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680245/60 HR 17 1.697.000,-